<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMIC 2012</title>
	<atom:link href="http://www.smic-horaire.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smic-horaire.com</link>
	<description>taux horaire &#38; montant mensuel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;Union européenneveut-elle tuer le SMIC ?</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2012/04/20/lunion-europeenne-veut-elle-tuer-le-smic?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lunion-europeenne-veut-elle-tuer-le-smic</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2012/04/20/lunion-europeenne-veut-elle-tuer-le-smic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Instaurer un salaire minimum par branches d&#8217;activité en Europe. Cette proposition, présentée mercredi par la Commission européenne, a immédiatement créé la polémique en France. Bruxelles veut-il faire exploser notre SMIC ? Cherche-t-il à imposer aux Français des salaires minimums avec &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2012/04/20/lunion-europeenne-veut-elle-tuer-le-smic">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Instaurer un salaire minimum par branches d&#8217;activité en Europe. Cette proposition, présentée mercredi par la Commission européenne, a immédiatement créé la polémique en France. Bruxelles veut-il faire exploser notre SMIC ? Cherche-t-il à imposer aux Français des salaires minimums avec des montants différents selon les professions, comme le redoutent plusieurs candidats à la présidentielle ?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-114"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une proposition positive</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour Mathieu Plane, économiste à l&#8217;Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), il n&#8217;y a aucun risque. «Cette mesure vise clairement l&#8217;Allemagne, qui n&#8217;a pas de salaire minimum. La Commission ne veut pas taper sur les pays les plus vertueux, mais au contraire instaurer des règles minimums pour ne pas tirer la compétition vers le bas.» Et même relancer cette compétition, puisque la création de salaires minimums en Allemagne aurait des conséquences positives pour toute l&#8217;Europe et surtout pour la France, son principal partenaire commercial. «L&#8217;Allemagne est compétitive à l&#8217;export car elle a pressurisé les salaires. Mais du coup, sa consommation intérieure est faible», analyse Mathieu Plane.Le pouvoir d&#8217;achat limité de ses travailleurs pauvres les empêchent en effet de consommer&#8230; par exemple des produits français, ce qui pénalise les exportations tricolores. Mais la Commission peut-elle imposer des salaires minimums, alors que les politiques «emploi» sont des bastions nationaux? «Sans doute pas, mais cela alimente le débat public en Allemagne…»</p>
<p style="text-align: justify;">La création de salaires minimums est seulement l&#8217;une des mesures du  «paquet pour l&#8217;emploi» présenté mercredi par la Commission européenne. Son objectif : créer 17 millions d&#8217;emplois à l&#8217;horizon 2020, alors que 23 millions d&#8217;Européens sont au chômage.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.20minutes.fr/societe/920073-union-europeenne-veut-elle-tuer-smic" target="_blank">20minutes.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2012/04/20/lunion-europeenne-veut-elle-tuer-le-smic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande tweets sur le SMICce matin depuis France Inter</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2012/04/18/francois-hollande-tweets-sur-le-smicce-matin-depuis-france-inter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francois-hollande-tweets-sur-le-smicce-matin-depuis-france-inter</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2012/04/18/francois-hollande-tweets-sur-le-smicce-matin-depuis-france-inter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nous enclencherons un processus d&#8217;augmentation du SMIC sur tout le quinquennat, indexé sur la croissance et sur les prix.  François Hollande depuis France Inter J&#8217;ai conscience que le SMIC n&#8217;a pas eu de &#171;&#160;coup de pouce&#160;&#187; depuis 4 ans.  François &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2012/04/18/francois-hollande-tweets-sur-le-smicce-matin-depuis-france-inter">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nous enclencherons un processus d&#8217;augmentation du SMIC sur tout le quinquennat, indexé sur la croissance et sur les prix.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"> François Hollande depuis France Inter</p>
<blockquote><p>J&#8217;ai conscience que le SMIC n&#8217;a pas eu de &laquo;&nbsp;coup de pouce&nbsp;&raquo; depuis 4 ans.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"> François Hollande depuis France Inter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2012/04/18/francois-hollande-tweets-sur-le-smicce-matin-depuis-france-inter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestations familiales+ 1 % au 1er avril 2012</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/prestations-familiales-1-au-1er-avril-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestations-familiales-1-au-1er-avril-2012</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/prestations-familiales-1-au-1er-avril-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations familiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[À compter du 1er avril 2012, les prestations familiales augmentent de 1 %. C’est ce que confirme le ministère des solidarités et de la cohésion sociale dans un communiqué de presse du jeudi 29 mars 2012. Cette augmentation concerne notamment les allocations familiales, le complément familial, &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/prestations-familiales-1-au-1er-avril-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À compter du 1er avril 2012, les prestations familiales augmentent de 1 %. C’est ce que confirme le ministère des solidarités et de la cohésion sociale dans un communiqué de presse du jeudi 29 mars 2012.<br />
<span id="more-106"></span></p>
<p>Cette augmentation concerne notamment les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial, l’allocation journalière de présence parentale, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou encore la prestation d’accueil du jeune enfant (prime à la naissance, prime à l’adoption, complément de libre choix d’activité, complément optionnel de libre choix d’activité&#8230;).</p>
<p>Les montants des prestations sont calculés à partir du montant de la base mensuelle des allocations familiales qui est fixé à 399 euros en 2012 (selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012).</p>
<p>Source : http://www.service-public.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/prestations-familiales-1-au-1er-avril-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMIC 2012les nouvelles valeurs du SMIC horaire</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/smic-2012les-nouvelles-valeurs-du-smic-horaire?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smic-2012les-nouvelles-valeurs-du-smic-horaire</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/smic-2012les-nouvelles-valeurs-du-smic-horaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Avec un peu de retard nous venons de mettre à jour les nouvelles valeurs du SMIC 2012. Vous pouvez dès à présent retrouver le SMIC horaire et le montant mensuel 2012 sur la page suivante : SMIC 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un peu de retard nous venons de mettre à jour les nouvelles valeurs du <a title="SMIC 2012" href="http://www.smic-horaire.com/smic-2012">SMIC 2012</a>. Vous pouvez dès à présent retrouver le SMIC horaire et le montant mensuel 2012 sur la page suivante : <a title="SMIC 2012" href="http://www.smic-horaire.com/smic-2012">SMIC 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2012/04/13/smic-2012les-nouvelles-valeurs-du-smic-horaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse du SMIC au 1er janvier 2012</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/12/15/nouvelle-hausse-du-smic-au-1er-janvier-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-hausse-du-smic-au-1er-janvier-2012</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/12/15/nouvelle-hausse-du-smic-au-1er-janvier-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Le SMIC va de nouveau être revalorisé le 1er janvier 2012 pour atteindre 9.22 € bruts de l’heure, soit 1 398.39 € bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires. Cette revalorisation s’ajoute à la récente hausse du SMIC datant du 1er décembre. &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2011/12/15/nouvelle-hausse-du-smic-au-1er-janvier-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le SMIC va de nouveau être revalorisé le 1er janvier 2012 pour atteindre 9.22 € bruts de l’heure, soit 1 398.39 € bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires.</p>
<p>Cette revalorisation s’ajoute à la récente hausse du SMIC datant du 1er décembre. Le salaire minimum était alors passé de 9€ bruts à 9.19 € bruts de l’heure.</p>
<p>En effet, le SMIC doit être revalorisé dans 2 hypothèses :</p>
<ul>
<li>Chaque 1er janvier, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, augmentée de la moitié de l’évolution du pouvoir d’achat du taux de salaire horaire de base ouvrier. Le Gouvernement peut également décider d’un petit « coup de pouce » en ajoutant une revalorisation supplémentaire</li>
<li>Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à  l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur.</li>
</ul>
<div>Source : <a href="http://www.infotravail.com/" target="_blank">http://www.infotravail.com</a>/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/12/15/nouvelle-hausse-du-smic-au-1er-janvier-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMIC horaire et SMIC mensuel vont être réévalués le 1er décembre 2011</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/11/11/smic-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smic-2011</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/11/11/smic-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le Smic horaire s&#8217;élève actuellement à 9 euros bruts. Mais l&#8217;inflation est telle que le salaire minimum de croissance (SMIC) connaîtra une augmentation le 1er décembre prochain de 2,1%. Cette hausse intervient donc automatiquement du fait de l&#8217;augmentation de l&#8217;indice &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2011/11/11/smic-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Smic horaire</strong> s&#8217;élève actuellement à 9 euros bruts. Mais l&#8217;inflation est telle que le salaire minimum de croissance (<strong>SMIC</strong>) connaîtra une augmentation le 1er décembre prochain de 2,1%.</p>
<p>Cette hausse intervient donc automatiquement du fait de l&#8217;augmentation de l&#8217;indice mensuel des prix à la consommation hors tabac.</p>
<p>Le <strong>SMIC</strong> passera ainsi de 9 euros de l&#8217;heure à 9,19 euros pour atteindre 1 393,82 euros bruts par mois contre 1 365 euros précédemment.</p>
<p>Source : <a href="http://www.infotravail.com/actualites/salaire-remuneration-131/2011/11/smic-revalorise,,2282.html" target="_blank">infotravail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/11/11/smic-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montant du SMIC 2012 : quelle hausse à partir du 1er janvier ?</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/10/24/montant-du-smic-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montant-du-smic-2012</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/10/24/montant-du-smic-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La hausse du montant du SMIC 2012, décidée par le Gouvernement en fonction de certains critères légaux, mais aussi économiques et sociologiques, sera applicable dès le 1er janvier. Que peut-on anticiper concernant le montant du SMIC applicable à partir du &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2011/10/24/montant-du-smic-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La hausse du montant du SMIC 2012, décidée par le Gouvernement en fonction de certains critères légaux, mais aussi économiques et sociologiques, sera applicable dès le 1er janvier. Que peut-on anticiper concernant le montant du SMIC applicable à partir du 1er janvier 2012 ?</strong></p>
<h2><span id="more-64"></span><strong>Le montant du SMIC est réévalué au moins une fois par an, au 1er janvier.</strong></h2>
<p>Pour la 3e année consécutive, le montant du SMIC 2012 sera revalorisé à compter du 1er janvier.</p>
<p>Pour mémoire, la revalorisation intervenait auparavant le 1er juillet de chaque année, la dernière revalorisation en juillet datant de 2009.</p>
<p>Le nouveau montant du SMIC 2012 sera établi :</p>
<ul>
<li>en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;indice des prix à la consommation (IPC) ;</li>
<li>à laquelle on ajoute la moitié de la croissance du pouvoir d&#8217;achat du salaire (sur la base du salaire horaire de base ouvrier).</li>
</ul>
<p>Le SMIC est également revalorisé à chaque hausse d&#8217;au moins 2 % de l&#8217;indice des prix (hors tabac). Le gouvernement peut enfin décider d’ajouter « un coup de pouce » à ces augmentations, soit en cours d’année, soit en allant au-delà du strict respect de formules de calcul.</p>
<h2>Vers un montant du SMIC 2012 à 1.500 euros mensuel ?</h2>
<p>C’était une des promesses électorales de la candidate socialiste aux élections présidentielles de 2007 : l’engagement de porter à 1.500 euros bruts le montant du SMIC mensuel au 1er janvier 2012 au plus tard.</p>
<p>Pour un salarié travaillant à 35 heures par semaine, cela équivaut à un taux horaire de 1.500 / 151,67 = 9,89 euros.</p>
<p>Pour que le SMIC 2012 atteigne 1.500 euros bruts par mois, il faudrait donc qu’il soit revalorisé de 0,89 euros par heure, soit une augmentation de presque 10 %.</p>
<p>Autant dire qu’il semble difficile d’envisager une telle hausse du montant du SMIC 2012, d’autant plus que l’indice des prix à la consommation n’a augmenté « que » de 2,2 % en un an.</p>
<p>Gageons en revanche que le SMIC dépassera les 1.500 euros mensuels d’ici… la campagne présidentielle de 2017 !</p>
<p>Et n’oubliez pas que le SMIC est le salaire minimum en-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il existe des règles bien spécifiques pour vérifier que le SMIC et les minima conventionnels sont respectés.</p>
<p><strong>Pour plus d’informations : <a href="http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&amp;id_art=2930&amp;titre=Montant+du+SMIC+2012+%3A+quelle+hausse+%C3%A0+partir+du+1er+janvier+%3F" target="_blank">source de l&#8217;article</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/10/24/montant-du-smic-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après 5 ans sans augmentation, le SMIC doit être revalorisé</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/10/18/smic-revalorisation-ps?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smic-revalorisation-ps</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/10/18/smic-revalorisation-ps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Voir la vidéo réalisée par le parti socialiste. Parti Socialiste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voir la vidéo réalisée par le parti socialiste.<br />
<span id="more-58"></span></p>
<div style="text-align: center;"><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg3sfb" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg3sfb" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<a href="http://www.parti-socialiste.fr">Parti Socialiste</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/10/18/smic-revalorisation-ps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMIC mensuel 2011, page mise à jour ! Montant mensuel brut et net du SMIC</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/09/01/smic-mensuel-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smic-mensuel-2011</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/09/01/smic-mensuel-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre à jour la page dédiée au SMIC mensuel 2011. Nous espérons qu&#8217;elle répondra à vos attentes. Accéder au montant mensuel du SMIC pour 151,67h et 169h de travail. Consultez le montant mensuel brut et net du &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2011/09/01/smic-mensuel-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de mettre à jour la page dédiée au <strong>SMIC mensuel 2011</strong>. Nous espérons qu&#8217;elle répondra à vos attentes. Accéder au<strong> montant mensuel du SMIC</strong> pour 151,67h et 169h de travail. Consultez le <strong>montant mensuel brut et net</strong> du<strong> SMIC 2011</strong> sur la page ci-dessous :</p>
<ul>
<li>Voir le <strong><a title="SMIC mensuel 2011" href="http://www.smic-horaire.com/smic-mensuel-2011">montant mensuel du SMIC 2011</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/09/01/smic-mensuel-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMIC horaire 2011, page mise à jour ! Taux horaire brut et net du SMIC</title>
		<link>http://www.smic-horaire.com/2011/08/24/smic-horaire-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smic-horaire-2011</link>
		<comments>http://www.smic-horaire.com/2011/08/24/smic-horaire-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smic-horaire.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous offrir plus de confort et une meilleure compréhension, la page du SMIC horaire 2011 a été mise à jour. Désormais vous avez accès au taux horaire net du SMIC en plus du taux horaire brut du SMIC. &#8230; <a href="http://www.smic-horaire.com/2011/08/24/smic-horaire-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de vous offrir plus de confort et une meilleure compréhension, la page du <strong>SMIC horaire 2011</strong> a été mise à jour. Désormais vous avez accès au<strong> taux horaire net du SMIC</strong> en plus du <strong>taux horaire brut du SMIC</strong>. Retrouvez dès à présent le taux horaire brut et net du <strong>SMIC 2011</strong> à la page suivante :</p>
<ul>
<li>Voir le <strong><a title="SMIC horaire 2011" href="http://www.smic-horaire.com/smic-horaire-2011">taux horaire du SMIC 2011</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smic-horaire.com/2011/08/24/smic-horaire-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

