Ci-dessous, les différentes valeurs du SMIC en France depuis l'année 1980.
Date d'application | Smic horaire | Smic mensuel |
1 Janvier 2023 | 11,27 € (73,93 francs) | 1 709,28 € |
1 Aout 2022 | 11,07 € (72,61 francs) | 1 678,95 € |
1 Mai 2022 | 10,85 € (71,17 francs) | 1 645,58 € |
1 Janvier 2022 | 10,57 € (69,33 francs) | 1 603,12 € |
1 Janvier 2021 | 10,25 € (67,24 francs) | 1 554,58 € |
1 Janvier 2020 | 10,15 € (66,58 francs) | 1 539,42 € |
1 Janvier 2019 | 10,03 € (65,79 francs) | 1 521,22 € |
1 Janvier 2018 | 9,88 € (64,81 francs) | 1 498,47 € |
1 Janvier 2017 | 9,76 € (64,02 francs) | 1 480,27 € |
1 Janvier 2016 | 9,67 € (63,43 francs) | 1 466,62 € |
1 Janvier 2015 | 9,61 € (63,04 francs) | 1 457,52 € |
1 Janvier 2014 | 9,53 € (62,51 francs) | 1 445,38 € |
1 Janvier 2013 | 9,43 € (61,86 francs) | 1 430,22 € |
1 Juillet 2012 | 9,40 € (61,66 francs) | 1 425,67 € |
1 Janvier 2012 | 9,22 € (60,48 francs) | 1 398,37 € |
1 Décembre 2011 | 9,19 € (60,28 francs) | 1 393,82 € |
1 Janvier 2011 | 9,00 € (59,04 francs) | 1 365,00 € |
1 Janvier 2010 | 8,86 € (58,12 francs) | 1 343,77 € |
1 Juillet 2009 | 8,82 € (57,86 francs) | 1 337,70 € |
1 Juillet 2008 | 8,71 € (57,13 francs) | 1 321,02 € |
1 Mai 2008 | 8,63 € (56,61 francs) | 1 308,88 € |
1 Juillet 2007 | 8,44 € (55,36 francs) | 1 280,07 € |
1 Juillet 2006 | 8,27 € (54,25 francs) | 1 254,28 € |
1 Juillet 2005 | 8,03 € (52,67 francs) | 1 217,88 € |
1 Juillet 2004 | 7,61 € (49,92 francs) | 1 154,18 € |
1 Juillet 2003 | 7,19 € (47,16 francs) | 1 090,48 € |
1 Juillet 2002 | 6,83 € (44,80 francs) | 1 035,88 € |
1 Juillet 2001 | 6,67 € (43,75 francs) | 1 011,62 € |
1 Juillet 2000 | 6,41 € (42,05 francs) | 972,18 € |
1 Juillet 1999 | 6,21 € (40,73 francs) | 941,85 € |
1 Juillet 1998 | 6,13 € (40,21 francs) | 929,72 € |
1 Juillet 1997 | 6,01 € (39,42 francs) | 911,52 € |
1 Juillet 1996 | 5,78 € (37,91 francs) | 876,63 € |
1 Mai 1996 | 5,75 € (37,72 francs) | 872,08 € |
1 Juillet 1995 | 5,64 € (37,00 francs) | 855,40 € |
1 Juillet 1994 | 5,42 € (35,55 francs) | 822,03 € |
1 Juillet 1993 | 5,31 € (34,83 francs) | 805,35 € |
1 Juillet 1992 | 5,19 € (34,04 francs) | 787,15 € |
1 Mars 1992 | 5,08 € (33,32 francs) | 770,47 € |
1 Juillet 1991 | 4,98 € (32,67 francs) | 755,30 € |
1 Décembre 1990 | 4,87 € (31,95 francs) | 738,62 € |
1 Juillet 1990 | 4,77 € (31,29 francs) | 723,45 € |
1 Avril 1990 | 4,65 € (30,50 francs) | 705,25 € |
1 Juillet 1989 | 4,56 € (29,91 francs) | 691,60 € |
1 Mars 1989 | 4,48 € (29,39 francs) | 679,47 € |
1 Juillet 1988 | 4,38 € (28,73 francs) | 664,30 € |
1 Juin 1988 | 4,34 € (28,47 francs) | 658,23 € |
1 Juillet 1987 | 4,24 € (27,81 francs) | 643,07 € |
1 Mars 1987 | 4,20 € (27,55 francs) | 637,00 € |
1 Juillet 1986 | 4,10 € (26,89 francs) | 621,83 € |
1 Juin 1986 | 4,05 € (26,57 francs) | 614,25 € |
1 Juillet 1985 | 3,97 € (26,04 francs) | 602,12 € |
1 Mai 1985 | 3,89 € (25,52 francs) | 589,98 € |
1 Avril 1985 | 3,80 € (24,93 francs) | 576,33 € |
1 Novembre 1984 | 3,71 € (24,34 francs) | 562,68 € |
1 Juillet 1984 | 3,63 € (23,81 francs) | 550,55 € |
1 Mai 1984 | 3,59 € (23,55 francs) | 544,48 € |
1 Janvier 1984 | 3,47 € (22,76 francs) | 526,28 € |
1 Octobre 1983 | 3,40 € (22,30 francs) | 515,67 € |
1 Juillet 1983 | 3,34 € (21,91 francs) | 506,57 € |
1 Juin 1983 | 3,30 € (21,65 francs) | 500,50 € |
1 Mars 1983 | 3,20 € (20,99 francs) | 485,33 € |
1 Décembre 1982 | 3,09 € (20,27 francs) | 468,65 € |
1 Juillet 1982 | 2,99 € (19,61 francs) | 453,48 € |
1 Mai 1982 | 2,90 € (19,02 francs) | 439,83 € |
1 Mars 1982 | 2,84 € (18,63 francs) | 430,73 € |
1 Janvier 1982 | 2,77 € (18,17 francs) | 420,12 € |
1 Novembre 1981 | 2,71 € (17,78 francs) | 411,02 € |
1 Septembre 1981 | 2,64 € (17,32 francs) | 400,40 € |
1 Juin 1981 | 2,55 € (16,73 francs) | 386,75 € |
1 Mars 1981 | 2,32 € (15,22 francs) | 351,87 € |
1 Décembre 1980 | 2,25 € (14,76 francs) | 341,25 € |
1 Septembre 1980 | 2,18 € (14,30 francs) | 330,63 € |
1 Juillet 1980 | 2,13 € (13,97 francs) | 323,05 € |
1 Mai 1980 | 2,08 € (13,64 francs) | 315,47 € |
1 Mars 1980 | 2,04 € (13,38 francs) | 309,40 € |
* Les montants net relatifs au SMIC sont des estimations (en déduisant 23% de charges) car ils dépendent des cotisations sociales qui varient en fonction des entreprises : localisation géographique, taille ou secteur d'activité ...