Tableau de l'évolution du SMIC depuis 1980


Ci-dessous, les différentes valeurs du SMIC en France depuis l'année 1980.

Date d'applicationSmic horaireSmic mensuel
1 Janvier 202311,27 € (73,93 francs)1 709,28 €
1 Aout 202211,07 € (72,61 francs)1 678,95 €
1 Mai 202210,85 € (71,17 francs)1 645,58 €
1 Janvier 202210,57 € (69,33 francs)1 603,12 €
1 Janvier 202110,25 € (67,24 francs)1 554,58 €
1 Janvier 202010,15 € (66,58 francs)1 539,42 €
1 Janvier 201910,03 € (65,79 francs)1 521,22 €
1 Janvier 20189,88 € (64,81 francs)1 498,47 €
1 Janvier 20179,76 € (64,02 francs)1 480,27 €
1 Janvier 20169,67 € (63,43 francs)1 466,62 €
1 Janvier 20159,61 € (63,04 francs)1 457,52 €
1 Janvier 20149,53 € (62,51 francs)1 445,38 €
1 Janvier 20139,43 € (61,86 francs)1 430,22 €
1 Juillet 20129,40 € (61,66 francs)1 425,67 €
1 Janvier 20129,22 € (60,48 francs)1 398,37 €
1 Décembre 20119,19 € (60,28 francs)1 393,82 €
1 Janvier 20119,00 € (59,04 francs)1 365,00 €
1 Janvier 20108,86 € (58,12 francs)1 343,77 €
1 Juillet 20098,82 € (57,86 francs)1 337,70 €
1 Juillet 20088,71 € (57,13 francs)1 321,02 €
1 Mai 20088,63 € (56,61 francs)1 308,88 €
1 Juillet 20078,44 € (55,36 francs)1 280,07 €
1 Juillet 20068,27 € (54,25 francs)1 254,28 €
1 Juillet 20058,03 € (52,67 francs)1 217,88 €
1 Juillet 20047,61 € (49,92 francs)1 154,18 €
1 Juillet 20037,19 € (47,16 francs)1 090,48 €
1 Juillet 20026,83 € (44,80 francs)1 035,88 €
1 Juillet 20016,67 € (43,75 francs)1 011,62 €
1 Juillet 20006,41 € (42,05 francs)972,18 €
1 Juillet 19996,21 € (40,73 francs)941,85 €
1 Juillet 19986,13 € (40,21 francs)929,72 €
1 Juillet 19976,01 € (39,42 francs)911,52 €
1 Juillet 19965,78 € (37,91 francs)876,63 €
1 Mai 19965,75 € (37,72 francs)872,08 €
1 Juillet 19955,64 € (37,00 francs)855,40 €
1 Juillet 19945,42 € (35,55 francs)822,03 €
1 Juillet 19935,31 € (34,83 francs)805,35 €
1 Juillet 19925,19 € (34,04 francs)787,15 €
1 Mars 19925,08 € (33,32 francs)770,47 €
1 Juillet 19914,98 € (32,67 francs)755,30 €
1 Décembre 19904,87 € (31,95 francs)738,62 €
1 Juillet 19904,77 € (31,29 francs)723,45 €
1 Avril 19904,65 € (30,50 francs)705,25 €
1 Juillet 19894,56 € (29,91 francs)691,60 €
1 Mars 19894,48 € (29,39 francs)679,47 €
1 Juillet 19884,38 € (28,73 francs)664,30 €
1 Juin 19884,34 € (28,47 francs)658,23 €
1 Juillet 19874,24 € (27,81 francs)643,07 €
1 Mars 19874,20 € (27,55 francs)637,00 €
1 Juillet 19864,10 € (26,89 francs)621,83 €
1 Juin 19864,05 € (26,57 francs)614,25 €
1 Juillet 19853,97 € (26,04 francs)602,12 €
1 Mai 19853,89 € (25,52 francs)589,98 €
1 Avril 19853,80 € (24,93 francs)576,33 €
1 Novembre 19843,71 € (24,34 francs)562,68 €
1 Juillet 19843,63 € (23,81 francs)550,55 €
1 Mai 19843,59 € (23,55 francs)544,48 €
1 Janvier 19843,47 € (22,76 francs)526,28 €
1 Octobre 19833,40 € (22,30 francs)515,67 €
1 Juillet 19833,34 € (21,91 francs)506,57 €
1 Juin 19833,30 € (21,65 francs)500,50 €
1 Mars 19833,20 € (20,99 francs)485,33 €
1 Décembre 19823,09 € (20,27 francs)468,65 €
1 Juillet 19822,99 € (19,61 francs)453,48 €
1 Mai 19822,90 € (19,02 francs)439,83 €
1 Mars 19822,84 € (18,63 francs)430,73 €
1 Janvier 19822,77 € (18,17 francs)420,12 €
1 Novembre 19812,71 € (17,78 francs)411,02 €
1 Septembre 19812,64 € (17,32 francs)400,40 €
1 Juin 19812,55 € (16,73 francs)386,75 €
1 Mars 19812,32 € (15,22 francs)351,87 €
1 Décembre 19802,25 € (14,76 francs)341,25 €
1 Septembre 19802,18 € (14,30 francs)330,63 €
1 Juillet 19802,13 € (13,97 francs)323,05 €
1 Mai 19802,08 € (13,64 francs)315,47 €
1 Mars 19802,04 € (13,38 francs)309,40 €

Graphique de l'évolution du SMIC depuis 1980



Partager SMIC Horaire

Facebook Twitter Google Plus Imprimer

* Les montants net relatifs au SMIC sont des estimations (en déduisant 23% de charges) car ils dépendent des cotisations sociales qui varient en fonction des entreprises : localisation géographique, taille ou secteur d'activité ...